Daftar Nama Badan Legislasi Daerah DPRD
Kab. Ngawi Periode 2014 – 2019
|
No. |
JABATAN |
NAMA |
KETERANGAN |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. | Ketua | SUTRISNO | F. PDI Perjuangan |
| 2. | Wakil Ketua | DIMAS ALFINOOR RAHMADI, S.Sos | F. PKB |
| 3. | Sekretaris bukan anggota | Drs. TRI PUJO HANDONO | Sekretaris DPRD |
| 4. | Anggota | 1. SIGIT SUDARYADI, S.H. | F. PDI Perjuangan |
| 2. HERU KUSNINDAR | F. PDI Perjuangan | ||
| 3. FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H. | F. PDI Perjuangan | ||
| 4. KUSWANDONO, SH | F. Partai Golkar | ||
| 5. Drs. MAHFUDZI, M.Ag. | F. Partai Golkar | ||
| 6. SUNTORO | F. Gerindra Nasional | ||
| 7. ERNING YULI ASNUNIK | F. Gerindra Nasional | ||
| 8. SISWANTO, S.Sos, M.H. | F. PKS | ||
| 9. H. SETYO ARMODO, S.Sos. | F. Nurani Demokrat |





